<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insurance Education Institute</title>
	<atom:link href="http://www.theiei.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theiei.org</link>
	<description>Umfangreiche Ratgeber rund um Versicherungen und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche setzen noch nicht auf erneuerbare Energie</title>
		<link>http://www.theiei.org/deutsche-setzen-noch-nicht-auf-erneuerbare-energie.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/deutsche-setzen-noch-nicht-auf-erneuerbare-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Aller scheinbaren Euphorie zum Trotz hob der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) mit Blick auf die Energiewende in Deutschland nun warnend den Zeigefinger. Denn während der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromproduktion im Jahresvergleich der Jahre 2010 auf 2011 einen rund vierprozentigen Anstieg auf 20,1 Prozent verbuchen konnte (Informationen zum Thema Stromsparen auf der Seite www.Stromrechner.org), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aller scheinbaren Euphorie zum Trotz hob der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) mit Blick auf die Energiewende in Deutschland nun warnend den Zeigefinger. Denn während der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromproduktion im Jahresvergleich der Jahre 2010 auf 2011 einen rund vierprozentigen Anstieg auf 20,1 Prozent verbuchen konnte (Informationen zum Thema Stromsparen <a href="http://www.stromrechner.org/">auf der Seite www.Stromrechner.org)</a>, bleibt die Entwicklung im Bereich der Wärmeerzeugung deutlich hinter den Erwartungen zurück.</p>
<p><span id="more-315"></span></p>
<p>In Anbetracht der Tatsache, dass mehr als 50 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs auf die Klimatisierung von Gebäuden entfallen, ist ein Rückgang des Anteils grüner Energien im Wärmesektor von 9,6 Prozent im Jahre 2010 auf 9,4 Prozent im vergangenen Jahr eine für viele Umwelt- und Energie-Lobby-Verbände besorgniserregende Entwicklung. Als Schuldige haben BEE, der Naturschutzbund Nabu oder der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) die Bundesregierung ausgemacht. Björn Klusmann, Geschäftsführer des BEE, warnt vor einem sich anbahnenden Desaster, welches gar die Energiewende als Ganze gefährden könne. Als Schlüssel zum Erreichen der selbst auferlegten Klimaschutzziele betrachtet Nabu-Präsident Olaf Tschimpke den Wärmemarkt und stimmt mit der Einschätzung einer mangelnden politischen Steuerung von Fördermitteln als Ursache hierfür mit VZBV-Energieexperte Holger Krawinkel überein. In den Reigen der Kritiker reiht sich auch der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel ein.</p>
<p>Die Bundesregierung lasse die Energiewende „aufgrund ihrer inneren Zerrissenheit liegen und gefährdet damit mittelfristig auch Wirtschaft und Arbeitsplätze“. Der Geschäftsführer des im Bereich Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik tätigen Unternehmens Vaillant Deutschland, Marc Andree Groos, skizziert die für die enttäuschende Entwicklung zu Rate zu ziehenden Schwierigkeiten praxisorientierter. Im Hinblick auf die Heizungsmodernisierung in Altbauten sind für ihn Technologien ausschließlich auf Basis erneuerbarer Energien nicht immer die zwangsläufig beste Lösung. Dies sei nur bei vollständig energetisch sanierten Gebäuden umsetzbar. Da ein solcher Zustand nur über immense, teilweise bis in den sechsstelligen Bereich reichende Investitionen herzustellen sei, schrecken viele Immobilienbesitzer davor zurück.</p>
<p>Bei aller Schwarzmalerei gibt aber die positive Entwicklung in der Ökostromproduktion Anlass zur Hoffnung. Die Ökoenergie zeichnete sich 2011 für ein Fünftel des bundesweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Berechnungen des BEE schreiben dem verstärkten Einsatz von Windenergie (2011: 48,1 Terawattstunden), Wasserkraft (19,0 TWh), Photovoltaik (18,5 TWh) und Biogasanlagen (17,5 TWh) eine Ersparnis von 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid im vergangenen Jahr zu. Darüber hinaus wurden 11 Milliarden Euro an Brennstoffimporten überflüssig. Weiterführende Informationen und Berechnungsbeispiele zur Einsparung von Stromkosten über den Einsatz erneuerbaren Energien sind auf der Seite www.Stromrechner.org zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/deutsche-setzen-noch-nicht-auf-erneuerbare-energie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuschlag auf den Leitzins bei Barclays</title>
		<link>http://www.theiei.org/zuschlag-auf-den-leitzins-bei-barclays.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/zuschlag-auf-den-leitzins-bei-barclays.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Die Barclays Bank orientiert sich mit ihren Zinsen immer an der EZB. Durch die Euro-Krise liegt der Leitzins derzeit nur bei 1%, weshalb Barclays einen Sonderzins von 1,75% gewährt. Das neuartige Tagesgeldkonto nennt sich „Leitzinsplus“ und bietet gute Zinsen von insgesamt 2,75%. Nur die NIBC Bank bietet im Moment einen höheren Zinssatz von 2,85%. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Die Barclays Bank orientiert sich mit ihren Zinsen immer an der EZB. Durch die Euro-Krise liegt der Leitzins derzeit nur bei 1%, weshalb Barclays einen Sonderzins von 1,75% gewährt. Das neuartige Tagesgeldkonto nennt sich „Leitzinsplus“ und bietet gute Zinsen von insgesamt 2,75%. Nur die NIBC Bank bietet im Moment einen höheren Zinssatz von 2,85%.</p>
<p><span id="more-310"></span></p>
<p><strong>So entsteht der Zinssatz</strong><br />
Der Zinssatz berechnet sich aus dem aktuellen Leitzins der europäischen Zentralbank und dem Zinszuschlag von 1,75 %. Außerdem gibt es eine dreijährige Zinsgarantie. Das ist ziemlich lang, verglichen mit anderen Anbietern, die deutlich weniger bieten. Die Kopplung an den Leitzins birgt aber auch ein Risiko. Normalerweise wird der Zinssatz immer in 0,25% Schritten verändert. Sollte sich die Krise verstärken und der Leitzins weiter sinken, so werden Sie spätestens nach 21 Tagen auch weniger Zinsen erhalten. Bei einer Erhöhung der Leitzinsen gilt natürlich das Gleiche. Man kann also durchaus profitieren und noch mehr Zinsen bekommen.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Einlagensicherung</strong><br />
Die britische Bank garantiert die Geldeinlagen bis ca. 100000 Euro. Durch den Einlagenversicherungsfond der deutschen Banken ist zudem das Guthaben bis 240 Millionen Euro gesichert. Um sein Geld muss man sich also keine Sorgen machen.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Onlineführung des Kontos</strong><br />
Ab 18 kann das Konto per Postident-Verfahren geöffnet werden. Es gibt keinen Mindestbetrag für das Konto, aber man kann sich beispielsweise einen Dauerauftrag einrichten. Außerdem muss man seit 6 Monaten in Deutschland leben, ein Handy und ein Girokonto besitzen, welches als Referenzkonto dient. Die TAN erhält man bequem per SMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/zuschlag-auf-den-leitzins-bei-barclays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreiche Tipps für eine erfolgreiche Renovierung</title>
		<link>http://www.theiei.org/hilfreiche-tipps-fur-eine-erfolgreiche-renovierung.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/hilfreiche-tipps-fur-eine-erfolgreiche-renovierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Das Frühjahr ist die richtige Zeit für eine Renovierung der Wohnung oder einzelner Räume. Für neue Farbe an der Wand, also um zu tapezieren und streichen, braucht man nicht gleich den Handwerker anrufen. Außerdem macht es viel Spass sich im Baumarkt nach Farben, Tapetenmustern und Schablonen umzusehen. Wenn Sie möchten können Sie eine Wohnraumberatung bekommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Frühjahr ist die richtige Zeit für eine Renovierung der Wohnung oder einzelner Räume. Für neue Farbe an der Wand, also <a href="http://www.my-hammer.de/preise/tapezieren-streichen/">um zu tapezieren und streichen</a>, braucht man nicht gleich den Handwerker anrufen. Außerdem macht es viel Spass sich im Baumarkt nach Farben, Tapetenmustern und Schablonen umzusehen. Wenn Sie möchten können Sie eine Wohnraumberatung bekommen, aber es liegen Farbfächer aus. So ist es möglich, auch nur eine Wand des Wohnzimmers mit neuer Farbe zu versehen. Diese neue Farbe sollte aber schon zur bestehenden Farbe passen. Mit dem Farbfächer können Sie nichts falsch machen. Im Flur ein sattes Orange, im Wohnzimmer eine hellgrüne Wand und in der Küche ebenfalls eine frische Farbe passend zu jeder Einrichtung.</p>
<p><span id="more-306"></span></p>
<p>Wenn Sie sich für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tapete">Tapeten entscheiden</a>, müssen Sie auch nicht gleich alle Räume und Wände tapezieren. Oftmals reicht eine Wand, da im Moment gemusterte Tapeten sehr aktuell sind. Eine Wand mit bunten Blümchen oder Streifen reicht für eine optische Erneuerung aus. Von Schöner Wohnen gibt es Vliestapeten mit Punkten und Streifen, dazu den entsprechenden Schmutzfang als Teppich für den Flur oder den Terrassen-Ausgang.</p>
<p>Die hellen Töne oder Pastellfarben sorgen so für ein frischen Gefühl und vertreiben die Wintertristesse. Mit Accessoires in Apfelgrün, Orange und Pink lassen sich einzelne Farbtupfer setzen. Für das Schlafzimmer gibt es Stimmungsbilder in verschiedenen Größen als Wandschmuck. Oder Sie setzen selbst Akzente mit einer Schablone für Ornamente oder Blumen-Bordüren an die Wand. Es gibt dafür sogar Farben in Silber oder Gold, mit Glitzer oder ohne. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!</p>
<p>Weitere Ideen: <a href="http://www.schoener-wohnen.de/einrichten/wohnen-mit-farben/202259-die-10-besten-tipps-fuer-farbige-waende.html">schoener-wohnen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/hilfreiche-tipps-fur-eine-erfolgreiche-renovierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So funktioniert das neue ‚P-Konto’</title>
		<link>http://www.theiei.org/so-funktioniert-das-neue-%e2%80%9ap-konto.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/so-funktioniert-das-neue-%e2%80%9ap-konto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[P Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Ab Januar 2012 gibt es einige Änderungen im Bankgeschäft. Eine von ihnen ist zum Beispiel, dass sich die Kunden ihre Konten ab sofort besser gegen Pfändung schützen lassen können. Mit einem sogenannten ‚P-Konto’ kann man nämlich sicherstellen, dass ein Mindestbetrag von 1028,89 Euro nicht pfändbar ist. Momentan besteht die Sonderregelung, dass spezielle Zahlungen, wie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Januar 2012 gibt es einige Änderungen im Bankgeschäft. Eine von ihnen ist zum Beispiel, dass sich die Kunden ihre Konten ab sofort besser gegen Pfändung schützen lassen können. Mit einem sogenannten ‚P-Konto’ kann man nämlich sicherstellen, dass ein Mindestbetrag von 1028,89 Euro nicht pfändbar ist. Momentan besteht die Sonderregelung, dass spezielle Zahlungen, wie zum Beispiel Hartz-IV oder die Rente bis zu 14 Tage nach Eingang auf das Konto, abhebbar sind und nicht gepfändet werden dürfen. So konnte man bisher den Kunden eine gewisse Sicherheit gewähren, dass das Existenzminimum bestehen bleibt.<span id="more-298"></span> Ab Januar 2012 findet diese Regelung jedoch ein Ende, und somit wird die Bedeutung dieser ‚P-Konten’ ausgesprochen hoch sein. </p>
<p>Widersprüchlich ist jedoch, dass diese <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konto" title="Konten">Konten</a> eine besonders kostspielige Kontoführung beinhalten, weshalb sie von Experten als sozial nicht gerecht eingestuft werden. Vor allem finanziell Schlechtergestellte sind die Zielgruppen der ‚P-Konten’, weil diese sicherstellen müssen, dass die Zahlungseingänge bis zu einem gewissen Limit nicht gepfändet oder durch andere Gläubiger eingezogen werden. Im gleichen Atemzug sollte es jedoch dieser Zielgruppe schwer fallen, sich ein solches Konto leisten zu können. Bis zu 15 <a href="http://www.theiei.org/der-euro-ein-teurer-spas.html" title="Euro">Euro</a> im Moment werden bei einigen Finanzinstitutionen erhoben, nur, um das Konto sprichwörtlich am Leben zu halten. Auch gibt es Kritik bezüglich der Kreditwürdigkeit der Kunden, die ein solches  Konto beantragen. Abgesehen von finanziell schlechter situierten Kunden, die ein solches Konto in Auftrag geben, werden sich auch viele anderen Kunden absichern wollen und ein ‚P-Konto’ eröffnen. Dessen Kreditwürdigkeit sehen Experten als kritisch an und raten daher davon ab. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/so-funktioniert-das-neue-%e2%80%9ap-konto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro – ein teurer Spaß?</title>
		<link>http://www.theiei.org/der-euro-ein-teurer-spas.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/der-euro-ein-teurer-spas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat man sich an alle Vorteile einer gemeinsamen Währung, zumindest in vielen europäischen Ländern, gewöhnt und die Wirtschaft, wie auch die Privatleute haben sich längst auf den Euro eingestellt. Doch nun, seit die Eurokrise eingetreten ist bzw. die Tatsache, dass einige Länder offensichtlich nicht ihre wahren Zahlen veröffentlicht haben und das gesamte Finanzgefüge ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat man sich an alle Vorteile einer gemeinsamen Währung, zumindest in vielen europäischen Ländern, gewöhnt und die Wirtschaft, wie auch die Privatleute haben sich längst auf den Euro eingestellt. Doch nun, seit die Eurokrise eingetreten ist bzw. die Tatsache, dass einige Länder offensichtlich nicht ihre wahren Zahlen veröffentlicht haben und das gesamte Finanzgefüge ins Rutschen gekommen ist, fragen sich viele, ob der Euro noch zu retten ist. Der Wirtschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren zuliebe, sollten sicher alle Anstrengungen unternommen werden, um den Euro wieder auf gesunde Füße zu stellen.<span id="more-294"></span> Gerade für eine Exportnation wie Deutschland sie ist, wäre eine Rückkehr zur ehemaligen Währung mit katastrophalen wirtschaftlichen Folgen verbunden. </p>
<p>Aber die Rettung des Euro wird teuer werden, denn in den letzten Tagen wurde bekannt, dass Finanzminister Schäuble deswegen für das kommende Jahr eine doppelt so hohe Tranche einrechnen muss, wie ursprünglich gedacht. Zudem war die erste Zahlung von ursprünglich 4,6 Milliarden Euro für 2013 geplant, doch nun muss der Betrag von 8,6 Milliarden bereits im kommenden Jahr aufgebracht werden. Der gesamte deutsche Anteil beträgt sogar 21,5 Milliarden. Die Experten in Brüssel beraten derzeit über die Einzelheiten für die Vorverlegung des ESM auf den Sommer 2012. Anfang Dezember wurde die Vorverlegung des Arbeitsbeginns der ESM beim <a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/eu-gipfel-in-bruessel-die-fuenf-wichtigsten-punkte-1.961209" title="EU Gipfel in Brüssel">EU-Gipfel in Brüssel</a> beschlossen. Dennoch bleibt zu hoffen, dass der Euro sich nicht zum Fass ohne Boden entwickelt. Die Frage aber sollte gestellt werden dürfen: Wenn die Rettung des Euro gelingt, geschultert von einigen wenigen Staaten, werden die Verursacher zur Rechenschaft gezogen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/der-euro-ein-teurer-spas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinn und Zweck von Rürup Rente</title>
		<link>http://www.theiei.org/sinn-und-zweck-von-rurup-rente.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/sinn-und-zweck-von-rurup-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Die private Vorsorge ist für Gewerbetreibende und Selbständige besonders wichtig, weil dieser Personenkreis nicht verpflichtet ist in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Damit gibt es im Alter auch keine Basisabsicherung, wie sie die staatliche Renten noch ermöglichen wird. Auch die staatlich geförderte Riester Rente ist für viele nicht möglich. In erster Linie für nicht rentenpflichtige Personen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die private Vorsorge ist für Gewerbetreibende und Selbständige besonders wichtig, weil dieser Personenkreis nicht verpflichtet ist in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Damit gibt es im Alter auch keine Basisabsicherung, wie sie die staatliche Renten noch ermöglichen wird. Auch die staatlich geförderte Riester Rente ist für viele nicht möglich. In erster Linie für nicht rentenpflichtige Personen wurde die Rürup Rente als gefördertes Modell zur Basisabsicherung im Alter geschaffen.</p>
<p><span id="more-290"></span></p>
<p>Auch für die Rürup Rente ist ein zertifizierter <a href="http://www.theiei.org/category/versicherungen">Versicherungsvertrag</a> notwendig. Die Förderung erfolgt über Sonderausgabenabzug, durch den der Versicherungsnehmer Steuervorteile nutzen kann.</p>
<p>Die eingezahlten Beiträge sind gestaffelt steuerlich absetzbar im Jahr 2012 sind es 74%. Pro Jahr steigt dieser Prozentsatz um 2%, so dass 2025 100 % von der Steuer abgesetzt werden können. Bei der Auszahlung wird die Rürup Rente mit ev. anderen Renten zusammengerechnet und normal versteuert. Ein Kapitalwahlrecht ist bei diesen zertifizierten Verträgen nicht möglich. Dafür sind sie bei Insolvenz, oder HarzIV nicht anrechenbar und sicher.</p>
<p>Der Versicherungsnehmer kann beim Vertragsabschluss seine Vertragslaufzeit so wählen, dass der Rentenbeginn bei 60 Jahren ist und die Rente lebenslang gezahlt wird. Sinnvoll ist es auch, einen Hinterbliebenenschutz zu vereinbaren, weil sonst die Rente beim Tod des Versicherungsnehmers zu 100 % weg ist. Auch nach dem Vertragsabschluss können Sonderzahlungen, oder auch beitragsfreie Zeiträume, vereinbart werden.</p>
<p>Da sich die Höhe des zu zahlenden Beitrages nicht nur nach der späteren Rente, sondern auch nach den Versicherungsbedingungen und Tarifen der Anbieter richtet, ist es sinnvoll, wenn vor Vertragsabschluss ein Versicherungsvergleich erfolgt. Sehr leicht ist das im Internet zum Beispiel <a href="http://www.privaterentenversicherung.com/ruerup-rente/">im Rürup Rente Vergleich bei privaterentenversicherung.com</a> möglich. Hier erscheint eine Maske die der Interessent ausfüllt, um danach seine kostengünstige Rürup Rentenversicherung zu finden. Die Nutzung im Rürup Rente Vergleich bei privaterentenversicherung.com ist kostenlos und kann ohne fremder Beeinflussung rund um die Uhr von zu Hause erfolgen. Über diesen Weg kann auch beim ausgewählten Versicherer der entsprechende Antrag gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/sinn-und-zweck-von-rurup-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte-Pfusch: Patienten erhalten nun mehr Rechte</title>
		<link>http://www.theiei.org/arzte-pfusch-patienten-erhalten-nun-mehr-rechte.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/arzte-pfusch-patienten-erhalten-nun-mehr-rechte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Der entsprechende Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht künftig die Umkehr der Beweislast bei Artzfehlern vor. Die bisher auf freiwilliger Basis erteilte Unterstützung von Betroffenen durch die Krankenkassen soll zukünftig verpflichtend sein. Die Krankenkassen werden somit gesetzlich dazu verpflichtet, geschädigte Patienten bei der Geltendmachung von Schadensersatz zu beraten und zu unterstützen. Beweislast in Zukunft bei Ärzten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der entsprechende Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht künftig die Umkehr der Beweislast bei Artzfehlern vor. Die bisher auf freiwilliger Basis erteilte Unterstützung von Betroffenen durch die Krankenkassen soll zukünftig verpflichtend sein. Die Krankenkassen werden somit gesetzlich dazu verpflichtet, geschädigte Patienten bei der Geltendmachung von Schadensersatz zu beraten und zu unterstützen.</p>
<p><span id="more-282"></span></p>
<p><strong>Beweislast in Zukunft bei Ärzten und Kliniken</strong><br />
Bislang mussten Geschädigte den Nachweis erbringen, dass der entstandene Schaden auf einem ärztlichen Behandlungsfehler beruhte. Der von Gesundheitsministerium und Justizressort gemeinsam ausgearbeitete Gesetzesentwurf sieht dagegen vor, dass der behandelnde Arzt nun nachweisen muss, medizinisch korrekt behandelt zu haben.</p>
<p><strong>Bessere Dokumentation und Auswertung von Behandlungsfehlern</strong><br />
Kliniken und Ärzte sind in Zukunft verpflichtet, umfangreicher und detaillierter Behandlungsfehler zu dokumentieren und eine entsprechende Auswertung vorzunehmen. Diese Maßnahme soll helfen, Risiken besser zu erkennen und zu minimieren.</p>
<p><strong>Verankerung des Patient-Arzt-Verhältnisses im Bürgerlichen Gesetzbuch</strong><br />
Ein eigenständiger Vertrag im BGB soll wichtige Patientenrechte verankern und damit eine juristisch eindeutige Basis bilden. So soll beispielswiese das Recht auf Einsicht in Behandlungsdokumentationen ebenso festgeschrieben werden, wie das Recht auf umfassende Aufklärung und Beratung vor Beginn einer medizinischen Behandlung.</p>
<p><strong>Beschleunigung von Genehmigungsverfahren der Krankenkassen</strong><br />
Der Zeitrahmen, der Krankenkassen für die Genehmigung beantragter Leistungen zur Verfügung steht, soll in Zukunft begrenzt werden. Wird nicht innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung über die Bewilligung entschieden, soll der Antrag als bewilligt gelten. Patienten können dann selbst aktiv werden und erhalten die anfallenden Kosten von der Krankenkasse erstattet.</p>
<p>Vorgesehen ist das Inkrafttreten der neuen Regelungen zum 1. Januar 2013.</p>
<p>Der entsprechende Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht künftig die Umkehr der Beweislast bei Artzfehlern vor. Die bisher auf freiwilliger Basis erteilte Unterstützung von Betroffenen durch die Krankenkassen soll zukünftig verpflichtend sein. Die Krankenkassen werden somit gesetzlich dazu verpflichtet, geschädigte Patienten bei der Geltendmachung von Schadensersatz zu beraten und zu unterstützen.</p>
<p>Beweislast in Zukunft bei Ärzten und Kliniken<br />
Bislang mussten Geschädigte den Nachweis erbringen, dass der entstandene Schaden auf einem ärztlichen Behandlungsfehler beruhte. Der von Gesundheitsministerium und Justizressort gemeinsam ausgearbeitete Gesetzesentwurf sieht dagegen vor, dass der behandelnde Arzt nun nachweisen muss, medizinisch<br />
korrekt behandelt zu haben.</p>
<p>Bessere Dokumentation und Auswertung von Behandlungsfehlern<br />
Kliniken und Ärzte sind in Zukunft verpflichtet, umfangreicher und detaillierter Behandlungsfehler zu dokumentieren und eine entsprechende Auswertung vorzunehmen. Diese Maßnahme soll helfen, Risiken besser zu erkennen und zu minimieren.</p>
<p>Verankerung des Patient-Arzt-Verhältnisses im Bürgerlichen Gesetzbuch<br />
Ein eigenständiger Vertrag im BGB soll wichtige Patientenrechte verankern und damit eine juristisch eindeutige Basis bilden. So soll beispielswiese das Recht auf Einsicht in Behandlungsdokumentationen ebenso festgeschrieben werden, wie das Recht auf umfassende Aufklärung und Beratung vor Beginn einer medizinischen<br />
Behandlung.</p>
<p>Beschleunigung von Genehmigungsverfahren der Krankenkassen<br />
Der Zeitrahmen, der Krankenkassen für die Genehmigung beantragter Leistungen zur Verfügung steht, soll in Zukunft begrenzt werden. Wird nicht innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung über die Bewilligung entschieden, soll der Antrag als bewilligt gelten. Patienten können dann selbst aktiv werden und erhalten die anfallenden Kosten von der Krankenkasse erstattet.</p>
<p>Vorgesehen ist das Inkrafttreten der neuen Regelungen zum 1. Januar 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theiei.org/arzte-pfusch-patienten-erhalten-nun-mehr-rechte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-Tech-Zigaretten reduzieren Risiken des Rauchens</title>
		<link>http://www.theiei.org/high-tech-zigaretten-reduzieren-risiken-des-rauchens.html</link>
		<comments>http://www.theiei.org/high-tech-zigaretten-reduzieren-risiken-des-rauchens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theiei.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[verbieten lassen wie den Alkohol. Es gehört zu einem gemütlichen Abend, gemeinsam zu essen und ein Glas Wein zu trinken. Raucher müssen mittlerweile für die Zigarette &#8220;danach&#8221; auf den Balkon oder vor die Türe gehen. Anschließend wird es wieder Diskussionen über Lungenkrebs, Passivrauchen und Gestank geben. Das war´s dann meistens mit dem gemütlichen Abend. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>verbieten lassen wie den Alkohol. Es gehört zu einem gemütlichen Abend, gemeinsam zu essen und ein Glas Wein zu trinken. Raucher müssen mittlerweile für die Zigarette &#8220;danach&#8221; auf den Balkon oder vor die Türe gehen. Anschließend wird es wieder Diskussionen über Lungenkrebs, Passivrauchen und Gestank geben. Das war´s dann meistens mit dem gemütlichen Abend.</p>
<p><span id="more-286"></span></p>
